
Опубліковано календарно-тематичне планування з алгебри для 8 класу (нова програма) за підручником Алгебра, Істер.
Складено до підручника: Істер О. С. Алгебра : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016
Скачати підручник Алгебра 8 клас, Істер О.С.
згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664
(з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).
Скачати планування алгебра 8 клас
Алгебра, 8 клас
(2 год на тиждень, І семестр – 32 год, ІІ семестр – 38 год)
| № уроку | Дата
проведення |
Теми уроку | Примітки |
| І семестр | |||
| Тема 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ (32 год) | |||
| 1 | Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 7 класу | ||
| 2 | Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 7 класу | ||
| 3 | Раціональні вирази. Раціональні дроби. | ||
| 4 | Основна властивість раціонального дробу | ||
| 5 | Основна властивість раціонального дробу | ||
| 6 | Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 1 | ||
| 7 | Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками | ||
| 8 | Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками | ||
| 9 | Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками | ||
| 10 | Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Самостійна робота № 2 | ||
| 11 | Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи | ||
| 12 | Тематична контрольна робота № 1 | ||
| 13 | Множення дробів. Піднесення дробу до степеня | ||
| 14 | Множення дробів. Піднесення дробу до степеня | ||
| 15 | Ділення дробів | ||
| 16 | Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 3 | ||
| 17 | Тотожні перетворення раціональних виразів | ||
| 18 | Тотожні перетворення раціональних виразів | ||
| 19 | Раціональні рівняння | ||
| 20 | Раціональні рівняння. Самостійна робота № 4 | ||
| 21 | Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи | ||
| 22 | Тематична контрольна робота № 2 | ||
| 23 | Степінь із цілим показником | ||
| 24 | Властивості степеня із цілим показником | ||
| 25 | Властивості степеня із цілим показником | ||
| 26 | Властивості степеня із цілим показником. Самостійна робота № 5 | ||
| 27 | Стандартний вигляд числа | ||
| 28 | Функція , її графік і властивості | ||
| 29 | Функція , її графік і властивості.
Самостійна робота № 6 |
||
| 30 | Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи | ||
| 31 | Тематична контрольна робота № 3 | ||
| 32 | Підсумковий урок | ||
| ІІ семестр | |||
| Тема 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА (14 год) | |||
| 33 | Функція y = x2, її графік і властивості | ||
| 34 | Арифметичний квадратний корінь | ||
| 35 | Арифметичний квадратний корінь | ||
| 36 | Множина. Підмножина. Числові множини. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа | ||
| 37 | Тотожність . Рівняння | ||
| 38 | Тотожність . Рівняння . Самостійна робота № 7 | ||
| 39 | Властивості арифметичного квадратного кореня | ||
| 40 | Властивості арифметичного квадратного кореня | ||
| 41 | Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені | ||
| 42 | Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені | ||
| 43 | Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. Функція , її графік і властивості | ||
| 44 | Функція , її графік і властивості. Самостійна робота № 8 | ||
| 45 | Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи | ||
| 46 | Тематична контрольна робота № 4 | ||
| Тема 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ (18 год) | |||
| 47 | Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння | ||
| 48 | Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння | ||
| 49 | Формула коренів квадратного рівняння | ||
| 50 | Формула коренів квадратного рівняння | ||
| 51 | Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 9 | ||
| 52 | Теорема Вієта | ||
| 53 | Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач | ||
| 54 | Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач | ||
| 55 | Самостійна робота № 10. Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи | ||
| 56 | Тематична контрольна робота № 5 | ||
| 57 | Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники | ||
| 58 | Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних | ||
| 59 | Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних | ||
| 60 | Розв’язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь | ||
| 61 | Розв’язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь | ||
| 62 | Розв’язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь. Самостійна робота № 11 | ||
| 63 | Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи | ||
| 64 | Тематична контрольна робота № 6 | ||
| Тема 4. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ АЛГЕБРИ 8-ГО КЛАСУ (5 год) | |||
| 65 | Раціональні вирази | ||
| 66 | Квадратні корені. Дійсні числа | ||
| 67 | Квадратні рівняння і раціональні рівняння | ||
| 68 | Текстові і прикладні задачі | ||
| 69 | Підсумкова контрольна робота за рік | ||
| 70 | Підсумковий урок | ||
Коментарі із Facebook
Powered by Facebook Comments