Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології
2018-2019 н.р.
10-11 клас
Максимально 20 балів
Тести групи «А»
(Виберіть одну правильну відповідь, кожна правильна відповідь 0,5 бал)
1 | Вид на планеті існує як сукупність: | |
а) | особин; | |
б) | популяцій; | |
в) | сімей; | |
г) | підвидів. | |
2 | До вичерпних відновлювальних природних ресурсів належать: | |
а) | сонячна енергія; | |
б) | алювіальний пісок; | |
в) | родючий ґрунт; | |
г) | кам’яне вугілля. | |
3 | Відпрацьовані люмінесцентні лампи можуть бути загрозою для здоров’я внаслідок наявності в них: | |
а) | Ртуті; | |
б) | Свинцю; | |
в) | Кальцію; | |
г) | Кобальту. | |
4 | Рядовка фіолетова та Рядовка сіра, що мешкають в одному лісі, складають: | |
а) | одну популяцію одного виду; | |
б) | дві популяції одного виду; | |
в) | дві популяції двох видів; | |
г) | одну популяцію двох видів. | |
5 | Кіотський протокол – це міжнародний договір, головною метою якого є: | |
а) | зниження чи стабілізація викидів парникових газів у атмосферу Землі; | |
б) | використання альтернативних джерел енергії у зв’язку з вичерпністю традиційних; | |
в) | зниження кількості шкідливих викидів у атмосферу Землі ; | |
г) | розробка систем із невеликою кількістю шкідливих викидів у атмосферу. | |
6 | Окрім рослин, до автотрофних організмів зараховують: | |
а) | хемосинтезуючі бактерії; | |
б) | гриби-сапротрофи; | |
в) | шапинкові гриби; | |
г) | бактерії гниття. | |
7 | Визначте процес, який є наслідком виникнення фотосинтезу: | |
а) | накопичення кисню у атмосфері; | |
б) | розвиток багатоклітинних організмів; | |
в) | накопичення вуглекислого газу в атмосфері; | |
г) | диференціація клітин і утворення тканин. | |
8 | Які з перелічених рослин потребують найменше води (витримують посуху)? | |
а) | Мезофіти; | |
б) | гідрофіти; | |
в) | ксерофіти; | |
г) | гігрофіти. | |
9 | Прикладом мутуалістичних зв’язків можуть бути: | |
а) | бобові рослини + бульбочкові азотфіксуючі мікроорганізми; | |
б) | корова + трава; | |
в) | картопля + колорадський жук; | |
г) | опеньок + смерека. | |
10 | Глобальні екологічні проблеми викликані в першу чергу: | |
а) | геологічними процесами; | |
б) | космічними факторами; | |
в) | високими темпами прогресу; | |
г) | зміною клімату. |
Тести групи «Б»
(Виберіть усі правильні відповіді, кожна правильна відповідь 1 бали)
1 | Позначте впливи паразита на організм хазяїна: | |||||
а) | постачання хазяїна їжею; | |||||
б) | постачання хазяїна вітамінами, виробленими паразитом; | |||||
в) | механічне пошкодження тканин хазяїна; | |||||
г) | перехоплення частини їжі в хазяїна; | |||||
д) | отруєння хазяїна продуктами обміну. | |||||
2 | Підвищення температури води у водоймах унаслідок теплового забруднення сприяє: | |||||
а) | посиленому розмноженню м’ясоїдних риб; | |||||
б) | прискоренню «цвітіння»; | |||||
в) | втраті водою розчиненого кисню; | |||||
г) | замиканню біотичного кругообігу; | |||||
д) | поглинанню кисню з атмосферного повітря. | |||||
3 | Бульбочкові бактерії є: | |||||
а) | автотрофами; | |||||
б) | гетеротрофами; | |||||
в) | сімбіотрофами; | |||||
г) | нітрифікаторами; | |||||
д) | мутуалістами. | |||||
4 | 4 | Які з ознак притаманні глобальним проблемам людства? | ||||
а) | Масштаби проявів, які виходять за межі міста, селища; | |||||
б) | залежать від соціально-економічного розвитку країни; | |||||
в) | масштаби виходять за межі однієї держави та групи держав; | |||||
г) | можливість їх рішення зусиллями всього світового суспільства; | |||||
д) | можливість їх рішення зусиллями всього населення країни. | |||||
5 | 5 | Що призводить до зменшення площ сільськогосподарських угідь на Землі? | ||||
а) | Зменшення біорізноманіття; | |||||
б) | ерозія ґрунтів; | |||||
в) | будівництво міст, промислових об’єктів, транспортних комунікацій; | |||||
г) | кислотні дощі; | |||||
д) | опустелювання. | |||||
Тести групи «В», кожна правильна відповідь 1 бал
В. 1. Розподіліть представлені види джерел енергії на дві групи.
- Хвильові електростанції
- Гідроелектростанції
- Сонячні електростанції
- Атомні електростанції
- Геотермальні електростанції
- Теплові електростанції
- Вітрові електростанції
- Газотурбінні електростанції
Традиційні | |
Альтернативні |
В.2. Наведені шляхи терморегуляції розділіть на ті, що належать до:
1) хімічної терморегуляції;
2) фізичної терморегуляції; 3) терморегуляції шляхом зміни поведінки.
|
А) зменшення діаметра капілярів шкіри на холоді;
Б) посилення теплопродукції печінки; В) нічний спосіб життя пустельних тварин; Г) тремтіння при низьких температурах; Д) підвищене потовиділення в теплу погоду; Е) тварини збираються в групи й тісно притискаються одна до одної. |
1 | |
2 | |
3 |
Скачати завдання та відповіді до завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології: файл