У 2026 році 45 спеціальностей у 6 галузях знань мають статус пріоритетних для держави. Для вступників, які оберуть ці спеціальності, передбачено низку додаткових переваг під час вступної кампанії та навчання.
Які переваги отримають вступники
Для абітурієнтів, які вступають на пріоритетні спеціальності, діють такі додаткові можливості:
- до конкурсного бала застосовується галузевий коефіцієнт 1,02, якщо заява має 1 або 2 пріоритет;
- деякі вступники можуть отримати додаткові бали за успішне закінчення підготовчих курсів при закладі вищої освіти;
- університети можуть перерозподіляти більше бюджетних місць саме на ці спеціальності;
- вступники, які навчаються на контракті та мають конкурсний бал від 120, можуть бути переведені на бюджет за наявності вакантних місць.
Додаткова підтримка через державні гранти
Для державних грантів на навчання також передбачено додаткову підтримку. Для 45 пріоритетних спеціальностей застосовується галузевий коефіцієнт 1,3, що збільшує розмір державного гранту на навчання.
Таким чином, вступ на визначені державою пріоритетні спеціальності у 2026 році дає абітурієнтам додаткові переваги як під час конкурсного відбору, так і під час подальшого навчання.
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ОСОБЛИВА ПІДТРИМКА
| Шифргалузі | Галузь знань | Кодспеціальності | Назва спеціальності |
| A | Освіта | A2 | Дошкільна освіта |
| A3 | Початкова освіта | ||
| A4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями: A4.04 – A4.10, A4.15 – A4.16) | ||
| A5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | ||
| A6 | Спеціальна освіта (за спеціалізаціями: A6.02 – A6.05) | ||
| E | Природничі наукиматематика тастатистика | E3 | Хімія |
| E4 | Науки про Землю | ||
| E5 | Фізика та астрономія | ||
| E6 | Прикладна фізика та наноматеріали | ||
| E7 | Математика | ||
| E8 | Статистика | ||
| G | Інженерія,виробництво табудівництво | G1 | Хімічні технології та інженерія |
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | ||
| G3 | Електрична інженерія | ||
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією) | ||
| G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | ||
| G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | ||
| G7 | Автоматизація, комп’ютерноінтегровані технології та робототехніка | ||
| G8 | Матеріалознавство | ||
| G9 | Прикладна механіка | ||
| G10 | Металургія | ||
| G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | ||
| G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | ||
| G13 | Харчові технології | ||
| G14 | Деревообробні та меблеві технології | ||
| G15 | Технології легкої промисловості | ||
| G16 | Гірництво та нафтогазові технології | ||
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | ||
| H | Сільське, лісове,рибне господарствота ветеринарнамедицина | H1 | Агрономія |
| H2 | Тваринництво | ||
| H3 | Садово-паркове господарство | ||
| H4 | Лісове господарство | ||
| H5 | Водні біоресурси та аквакультура | ||
| H7 | Агроінженерія | ||
| J | Транспорт тапослуги | J4 | Охорона праці |
| J6 | Авіаційний транспорт | ||
| J7 | Залізничний транспорт | ||
| J8 | Автомобільний транспорт | ||
| K | Безпека та оборона | K1 | Державна безпека |
| K2 | Безпека державного кордону | ||
| K5 | Військове управління (за видами збройних сил) | ||
| K6 | Забезпечення військ (сил) | ||
| K7 | Озброєння та військова техніка | ||
| K8 | Пожежна безпека | ||
| K10 | Цивільна безпека |
Коментарі із Facebook
Powered by Facebook Comments